加拿大28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 22 双 28 小单 15 小双 14 大单 7 大双 14 庄 26 闲 21 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507460 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507458 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507456 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507449 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507447 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507446 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507443 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507442 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507441 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507440 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507439 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507437 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507436 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507435 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507434 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507432 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507431 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507429 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507426 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507425 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507424 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507421 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507420 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507419 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507418 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507417 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507416 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507415 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507414 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507413 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507412 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
加拿大28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。