新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046753 | 11-17 07:32 | 982 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046752 | 11-17 07:30 | 360 | 09 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046751 | 11-17 07:28 | 274 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046750 | 11-17 07:26 | 816 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 2 | 10 | 9 | 14 | 1 | 14 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046749 | 11-17 07:24 | 119 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 2 | 15 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046748 | 11-17 07:22 | 416 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4 | 12 | 11 | 16 | 3 | 16 | 2 | 10 | 13 | 7 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046747 | 11-17 07:20 | 402 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 16 | 5 | 13 | 1 | 17 | 4 | 17 | 3 | 11 | 14 | 8 | 6 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046746 | 11-17 07:18 | 878 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 17 | 6 | 14 | 2 | 18 | 5 | 18 | 4 | 12 | 15 | 9 | 7 | 18 | 18 | 10 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046745 | 11-17 07:16 | 198 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 18 | 7 | 15 | 3 | 19 | 6 | 19 | 5 | 13 | 16 | 18 | 8 | 19 | 19 | 11 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046744 | 11-17 07:14 | 374 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 19 | 8 | 16 | 4 | 20 | 7 | 14 | 6 | 14 | 17 | 1 | 9 | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046743 | 11-17 07:12 | 578 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 20 | 9 | 17 | 5 | 21 | 8 | 1 | 7 | 15 | 18 | 2 | 10 | 20 | 21 | 13 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046742 | 11-17 07:10 | 578 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 21 | 10 | 18 | 6 | 22 | 9 | 2 | 8 | 16 | 19 | 3 | 11 | 20 | 22 | 14 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046741 | 11-17 07:08 | 182 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 22 | 11 | 19 | 11 | 23 | 10 | 3 | 9 | 17 | 20 | 4 | 12 | 1 | 23 | 15 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046740 | 11-17 07:06 | 481 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 23 | 12 | 20 | 1 | 24 | 13 | 4 | 10 | 18 | 21 | 5 | 13 | 2 | 24 | 16 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046739 | 11-17 07:04 | 295 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 24 | 13 | 21 | 2 | 25 | 1 | 5 | 11 | 16 | 22 | 6 | 14 | 3 | 25 | 17 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046738 | 11-17 07:02 | 342 | 09 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 25 | 9 | 22 | 3 | 26 | 2 | 6 | 12 | 1 | 23 | 7 | 15 | 4 | 26 | 18 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046737 | 11-17 07:00 | 347 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 26 | 1 | 23 | 4 | 27 | 3 | 14 | 13 | 2 | 24 | 8 | 16 | 5 | 27 | 19 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046736 | 11-17 06:58 | 593 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 27 | 2 | 24 | 5 | 28 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 9 | 17 | 6 | 28 | 20 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046735 | 11-17 06:56 | 438 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 28 | 3 | 25 | 6 | 29 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 29 | 21 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046734 | 11-17 06:54 | 356 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 29 | 4 | 26 | 7 | 30 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 30 | 22 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046733 | 11-17 06:52 | 346 | 13 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14 | 31 | 30 | 5 | 27 | 8 | 31 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 20 | 9 | 31 | 23 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046732 | 11-17 06:50 | 495 | 18 | 15 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 | 32 | 31 | 6 | 28 | 9 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | 10 | 32 | 24 | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046731 | 11-17 06:48 | 114 | 06 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 33 | 32 | 7 | 29 | 10 | 33 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 22 | 11 | 33 | 25 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046730 | 11-17 06:46 | 716 | 14 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 34 | 33 | 8 | 30 | 11 | 34 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 23 | 12 | 34 | 26 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046729 | 11-17 06:44 | 020 | 02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 35 | 2 | 35 | 34 | 9 | 31 | 12 | 35 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 35 | 27 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046728 | 11-17 06:42 | 031 | 04 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 36 | 36 | 1 | 36 | 4 | 36 | 3 | 36 | 35 | 10 | 32 | 13 | 36 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 25 | 14 | 36 | 28 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046727 | 11-17 06:40 | 013 | 04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 37 | 37 | 2 | 37 | 4 | 37 | 4 | 37 | 36 | 11 | 33 | 14 | 37 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 26 | 15 | 37 | 29 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046726 | 11-17 06:38 | 457 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 38 | 38 | 3 | 38 | 1 | 38 | 5 | 38 | 37 | 12 | 34 | 15 | 38 | 7 | 4 | 9 | 16 | 10 | 6 | 27 | 16 | 38 | 30 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046725 | 11-17 06:36 | 811 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 39 | 39 | 4 | 39 | 2 | 39 | 6 | 39 | 38 | 13 | 10 | 16 | 39 | 8 | 5 | 10 | 1 | 11 | 7 | 28 | 17 | 39 | 31 | 21 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046724 | 11-17 06:34 | 280 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 40 | 40 | 5 | 40 | 3 | 40 | 7 | 40 | 39 | 14 | 10 | 17 | 40 | 9 | 6 | 11 | 2 | 12 | 8 | 29 | 18 | 40 | 32 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046723 | 11-17 06:32 | 270 | 09 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 41 | 41 | 6 | 41 | 4 | 41 | 8 | 41 | 40 | 9 | 1 | 18 | 41 | 10 | 7 | 12 | 3 | 13 | 9 | 30 | 19 | 41 | 33 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046722 | 11-17 06:30 | 925 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 42 | 42 | 7 | 42 | 5 | 42 | 9 | 42 | 41 | 1 | 2 | 19 | 42 | 11 | 8 | 13 | 16 | 14 | 10 | 31 | 20 | 42 | 34 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046721 | 11-17 06:28 | 959 | 23 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 43 | 43 | 8 | 43 | 6 | 43 | 10 | 43 | 42 | 2 | 3 | 20 | 43 | 12 | 9 | 14 | 1 | 15 | 11 | 32 | 21 | 43 | 35 | 23 | 43 | 43 | 43 | 43 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046720 | 11-17 06:26 | 184 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 44 | 44 | 9 | 44 | 7 | 44 | 11 | 44 | 43 | 3 | 4 | 21 | 44 | 13 | 10 | 15 | 2 | 16 | 12 | 33 | 22 | 44 | 36 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046719 | 11-17 06:24 | 719 | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 45 | 45 | 10 | 45 | 8 | 45 | 12 | 45 | 44 | 4 | 5 | 22 | 45 | 1 | 11 | 16 | 3 | 17 | 13 | 34 | 23 | 45 | 37 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046718 | 11-17 06:22 | 506 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 46 | 46 | 11 | 46 | 9 | 46 | 13 | 46 | 45 | 5 | 6 | 11 | 46 | 2 | 12 | 17 | 4 | 1 | 14 | 35 | 24 | 46 | 38 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046717 | 11-17 06:20 | 344 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 47 | 12 | 47 | 10 | 47 | 14 | 47 | 46 | 6 | 7 | 11 | 47 | 3 | 13 | 18 | 5 | 2 | 15 | 36 | 25 | 47 | 39 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046716 | 11-17 06:18 | 647 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 48 | 48 | 13 | 48 | 11 | 48 | 15 | 48 | 47 | 7 | 8 | 1 | 48 | 4 | 14 | 19 | 6 | 17 | 16 | 37 | 26 | 48 | 40 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046715 | 11-17 06:16 | 689 | 23 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 49 | 49 | 14 | 49 | 12 | 49 | 16 | 49 | 48 | 8 | 9 | 2 | 49 | 5 | 15 | 20 | 7 | 1 | 17 | 38 | 27 | 49 | 41 | 23 | 49 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046714 | 11-17 06:14 | 477 | 18 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 50 | 50 | 15 | 50 | 13 | 50 | 17 | 50 | 49 | 9 | 10 | 3 | 50 | 6 | 16 | 21 | 8 | 2 | 18 | 39 | 28 | 50 | 42 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 10 | 15 | 13 | 14 | 17 | 13 | 12 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | 4 | 3 | 23 | 27 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 49 | 16 | 12 | 8 | 50 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 50 | 49 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 | 15 | 13 | 6 | 9 | 9 | 50 | 50 | 34 | 50 | 35 | 50 | 17 | 50 | 49 | 14 | 34 | 22 | 50 | 12 | 19 | 21 | 18 | 24 | 17 | 39 | 28 | 50 | 42 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 24 | 34 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。