台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 14 | 2 | 10 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 12 | 13 | 6 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 13 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 14 | 9 | 21 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 07 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 14 | 15 | 7 | 7 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 3 | 5 | 13 | 9 | 15 | 15 | 10 | 1 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 15 | 16 | 1 | 8 | 16 | 3 | 16 | 5 | 16 | 4 | 6 | 14 | 17 | 16 | 16 | 11 | 2 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 16 | 17 | 2 | 9 | 17 | 4 | 17 | 6 | 13 | 5 | 7 | 15 | 1 | 17 | 17 | 12 | 3 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 09 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 17 | 18 | 3 | 10 | 9 | 5 | 18 | 7 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 18 | 18 | 13 | 4 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 18 | 19 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 19 | 19 | 14 | 5 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 19 | 20 | 5 | 12 | 9 | 7 | 20 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 20 | 20 | 15 | 6 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 20 | 21 | 6 | 13 | 1 | 8 | 21 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 5 | 18 | 21 | 16 | 7 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 21 | 22 | 7 | 14 | 9 | 9 | 22 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 6 | 1 | 22 | 17 | 8 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 22 | 23 | 8 | 15 | 1 | 10 | 23 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 7 | 2 | 19 | 18 | 9 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064947 | 11-16 22:50 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 23 | 24 | 9 | 16 | 2 | 11 | 24 | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064946 | 11-16 22:45 | 720 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 24 | 25 | 10 | 17 | 9 | 12 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 23 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064945 | 11-16 22:40 | 752 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 25 | 26 | 11 | 18 | 1 | 13 | 26 | 7 | 9 | 14 | 16 | 24 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064944 | 11-16 22:35 | 387 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 26 | 27 | 12 | 19 | 2 | 14 | 27 | 8 | 10 | 1 | 17 | 25 | 11 | 18 | 4 | 22 | 13 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064943 | 11-16 22:30 | 171 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 27 | 28 | 13 | 20 | 9 | 15 | 28 | 9 | 11 | 2 | 18 | 26 | 12 | 1 | 5 | 23 | 14 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064942 | 11-16 22:25 | 968 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 28 | 29 | 14 | 21 | 1 | 16 | 29 | 10 | 12 | 3 | 19 | 27 | 13 | 2 | 6 | 24 | 15 | 29 | 23 | 26 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064941 | 11-16 22:20 | 597 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 29 | 30 | 15 | 22 | 2 | 17 | 30 | 11 | 13 | 4 | 20 | 28 | 14 | 3 | 7 | 25 | 21 | 30 | 1 | 27 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064940 | 11-16 22:15 | 657 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 7 | 30 | 31 | 16 | 23 | 3 | 18 | 31 | 12 | 14 | 5 | 21 | 29 | 15 | 18 | 8 | 26 | 1 | 31 | 2 | 28 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064939 | 11-16 22:10 | 344 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 31 | 32 | 17 | 24 | 4 | 19 | 11 | 13 | 15 | 6 | 22 | 30 | 16 | 1 | 9 | 27 | 2 | 32 | 3 | 29 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064938 | 11-16 22:05 | 648 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 9 | 32 | 33 | 18 | 25 | 5 | 20 | 1 | 14 | 16 | 7 | 23 | 31 | 17 | 18 | 10 | 28 | 3 | 33 | 4 | 30 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064937 | 11-16 22:00 | 602 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 10 | 33 | 34 | 19 | 8 | 6 | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | 24 | 32 | 18 | 1 | 11 | 29 | 4 | 34 | 5 | 31 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064936 | 11-16 21:55 | 845 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 34 | 35 | 20 | 1 | 7 | 22 | 3 | 16 | 18 | 9 | 25 | 33 | 17 | 2 | 12 | 30 | 5 | 35 | 6 | 32 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064935 | 11-16 21:50 | 567 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 35 | 36 | 21 | 2 | 8 | 23 | 4 | 17 | 19 | 10 | 26 | 34 | 1 | 18 | 13 | 31 | 6 | 36 | 7 | 33 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064934 | 11-16 21:45 | 924 | 15 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 | 36 | 37 | 22 | 3 | 9 | 24 | 5 | 18 | 20 | 11 | 15 | 35 | 2 | 1 | 14 | 32 | 7 | 37 | 8 | 34 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064933 | 11-16 21:40 | 692 | 17 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14 | 37 | 38 | 23 | 4 | 10 | 25 | 6 | 19 | 21 | 12 | 1 | 36 | 17 | 2 | 15 | 33 | 8 | 38 | 9 | 35 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064932 | 11-16 21:35 | 145 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15 | 38 | 39 | 24 | 5 | 11 | 10 | 7 | 20 | 22 | 13 | 2 | 37 | 1 | 3 | 16 | 34 | 9 | 39 | 10 | 36 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064931 | 11-16 21:30 | 411 | 06 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 39 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 8 | 21 | 23 | 14 | 3 | 38 | 2 | 4 | 17 | 35 | 10 | 40 | 11 | 37 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064930 | 11-16 21:25 | 489 | 21 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 40 | 1 | 26 | 7 | 13 | 2 | 9 | 22 | 24 | 15 | 4 | 39 | 3 | 5 | 18 | 36 | 21 | 41 | 12 | 38 | 41 | 41 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064929 | 11-16 21:20 | 927 | 18 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 41 | 2 | 27 | 8 | 14 | 3 | 10 | 23 | 25 | 16 | 5 | 40 | 4 | 18 | 19 | 37 | 1 | 42 | 13 | 39 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064928 | 11-16 21:15 | 632 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 19 | 42 | 3 | 28 | 9 | 15 | 4 | 11 | 24 | 26 | 17 | 6 | 41 | 5 | 1 | 20 | 38 | 2 | 43 | 14 | 40 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064927 | 11-16 21:10 | 591 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 20 | 43 | 4 | 29 | 10 | 16 | 5 | 1 | 25 | 27 | 18 | 15 | 42 | 6 | 2 | 21 | 39 | 3 | 44 | 15 | 41 | 44 | 44 | 44 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064926 | 11-16 21:05 | 379 | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 44 | 5 | 30 | 11 | 17 | 6 | 2 | 26 | 28 | 19 | 1 | 43 | 7 | 3 | 19 | 40 | 4 | 45 | 16 | 42 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064925 | 11-16 21:00 | 339 | 15 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 22 | 45 | 6 | 31 | 12 | 18 | 7 | 3 | 27 | 29 | 20 | 15 | 44 | 8 | 4 | 1 | 41 | 5 | 46 | 17 | 43 | 46 | 46 | 46 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064924 | 11-16 20:55 | 062 | 08 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 46 | 7 | 32 | 8 | 19 | 8 | 4 | 28 | 30 | 21 | 1 | 45 | 9 | 5 | 2 | 42 | 6 | 47 | 18 | 44 | 47 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064923 | 11-16 20:50 | 933 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 47 | 8 | 33 | 1 | 20 | 9 | 5 | 29 | 31 | 22 | 15 | 46 | 10 | 6 | 3 | 43 | 7 | 48 | 19 | 45 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064922 | 11-16 20:45 | 511 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 48 | 9 | 7 | 2 | 21 | 10 | 6 | 30 | 32 | 23 | 1 | 47 | 11 | 7 | 4 | 44 | 8 | 49 | 20 | 46 | 49 | 49 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064921 | 11-16 20:40 | 794 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 49 | 10 | 1 | 3 | 22 | 11 | 7 | 31 | 33 | 24 | 2 | 48 | 12 | 8 | 5 | 20 | 9 | 50 | 21 | 47 | 50 | 50 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 10 | 19 | 13 | 17 | 13 | 12 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 2 | 3 | 32 | 18 | |||
| 平均遗漏值 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 49 | 49 | 16 | 16 | 9 | 24 | 24 | 24 | 49 | 24 | 9 | 49 | 9 | 8 | 24 | 24 | 16 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 49 | 39 | 33 | 25 | 22 | 25 | 31 | 31 | 33 | 24 | 26 | 48 | 18 | 20 | 22 | 44 | 15 | 50 | 28 | 47 | 50 | 50 | 50 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | 4 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。